Bibliotheek, Facilitair, Onderwijs, Organisatie
Openingstijden universitaire gebouwen rond de feestdagen
Wil je weten wanneer en in welke gebouwen je rond de feestdagen terecht kunt? Download het overzicht (.pdf) of kijk in de tabellen op deze pagina.
Op 25 en 26 december 2020 (eerste en tweede kerstdag) en op 1 januari 2021 (nieuwjaarsdag) zijn alle universitaire gebouwen gesloten.
Laatste update: 17 december 2020
ma 21 t/m wo 23 dec |
do 24 dec |
||||
Faculteit |
Gebouw |
Opening |
Sluiting |
Opening |
Sluiting |
FdR | KOG | 07:30 | 23:00 | 07:30 | 18:00 |
Sterrewacht | gesloten | gesloten | |||
FGW | Lipsius | 07:30 | 18:00 | 07:30 | 18:00 |
Overig WSD | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | |
FSW | PdlC | 07:30 | 21:30 | 07:30 | 18:00 |
FDA | Steenis | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 |
FWN | Snellius | 08:00 | 19:30 | 08:00 | 18:00 |
Gorlaeus * | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | |
Huygens | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 18:00 | |
Sylvius | 08:00 | 19:00 | 08:00 | 18:00 | |
Hortus | gesloten | gesloten | |||
CDH | SBS | gesloten | gesloten | ||
AvB | 08:00 | 22:30 | 08:00 | 20:30 | |
SH | gesloten | gesloten | |||
Wijnhaven | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 18:00 | |
SOZ | Beehive | gesloten | gesloten | ||
Plexus | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 18:00 | |
USC ** | gesloten | ||||
USC - sportkantine | gesloten | gesloten | |||
UBL-WSD | UBL | 08:30 | 23:00 | 08:30 | 18:00 |
RAP | Oude UB | 07:30 | 18:00 | 07:30 | 18:00 |
Academiegebouw | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | |
Gravensteen | gesloten | gesloten | |||
* Gebouw opent in de avond indien er onderwijs is. | |||||
** Beperkt open voor buitensport en tentamens |
Laatste update: 17 december 2020
zo 27 dec |
ma 28 dec t/m do 31 dec |
||||
Faculteit |
Gebouw |
Opening |
Sluiting |
Opening |
Sluiting |
FdR | KOG | gesloten | 07:30 | 18:00 | |
SW | gesloten | gesloten | |||
FGW | Lipsius | gesloten | gesloten | ||
Overig WSD | gesloten | gesloten | |||
FSW | PdlC | gesloten | gesloten | ||
FDA | Steenis | gesloten | gesloten | ||
FWN | Snellius | gesloten | gesloten | ||
Gorlaeus * | gesloten | gesloten | |||
Huygens | gesloten | gesloten | |||
Sylvius | gesloten | gesloten | |||
Hortus | gesloten | gesloten | |||
CDH | SBS | gesloten | gesloten | ||
AvB | gesloten | gesloten | |||
Wijnhaven | gesloten | gesloten | |||
SOZ | Beehive | gesloten | gesloten | ||
Plexus | gesloten | gesloten | |||
USC ** | gesloten | gesloten | |||
USC - sportkantine | gesloten | gesloten | |||
UBL-WSD | UBL | 14:00 | 23:00 | 08:30 | 28, 29, 30 december tot 23:00, 31 december tot 18:00 |
RAP | Oude UB | gesloten | gesloten | ||
Academiegebouw | gesloten | gesloten | |||
Gravensteen | gesloten | gesloten | |||
* Gebouw opent in de avond indien er onderwijs is. | |||||
** Beperkt open voor buitensport en tentamens |
Laatste update: 17 december 2020
|
|
za 2 jan |
zo 3 jan |
||
Faculteit |
Gebouw |
Opening |
Sluiting |
Opening |
Sluiting |
FdR | KOG | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 |
SW | gesloten | gesloten | |||
FGW | Lipsius | gesloten | gesloten | ||
Overig WSD | gesloten | gesloten | |||
FSW | PdlC | gesloten | gesloten | ||
FDA | Steenis | gesloten | gesloten | ||
FWN | Snellius | gesloten | gesloten | ||
Gorlaeus * | gesloten | gesloten | |||
Huygens | gesloten | gesloten | |||
Sylvius | gesloten | gesloten | |||
Hortus | gesloten | gesloten | |||
CDH | SBS | gesloten | gesloten | ||
AvB | gesloten | gesloten | |||
Wijnhaven | gesloten | gesloten | |||
SOZ | Beehive | gesloten | gesloten | ||
Plexus | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | |
USC ** | gesloten | gesloten | |||
USC - sportkantine | gesloten | gesloten | |||
UBL-WSD | UBL | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 23:00 |
RAP | Oude UB | gesloten | gesloten | ||
Academiegebouw | gesloten | gesloten | |||
Gravensteen | gesloten | gesloten | |||
* Gebouw opent in de avond indien er onderwijs is. | |||||
** Beperkt open voor buitensport en tentamens |